Time sélectionne 8 entreprises québécoises parmi les 750 meilleures au monde
Publié le 26 sept. 2023
(Source: Unsplash)
- Le magazine américain Time a dressé une liste des 750 grandes entreprises qu’il considère comme les «meilleures au monde». Le classement tient compte de 3 facteurs: la croissance des revenus, le degré de satisfaction des employés, et la performance sur des critères ESG (responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance).
- 8 entreprises qui ont leur siège social au Québec figurent dans cette liste. La firme montréalaise de génie civil WSP Global (TSX: WSP) y est la société québécoise la mieux classée, au 87e rang.
5 premières entreprises de la liste
Rang | Entreprise | Siège social | Note globale |
1 | Microsoft | États-Unis | 96,46 |
2 | Apple | États-Unis | 96,36 |
3 | Alphabet | États-Unis | 95,18 |
4 | Meta Platforms | États-Unis | 94,85 |
5 | Accenture | États-Unis | 94,43 |
Entreprises québécoises qui figurent à la liste
Rang | Entreprise | Siège social | Note globale |
87 | WSP Global | Montréal | 87,78 |
165 | Bombardier Produits récréatifs (BRP) | Valcourt (Estrie) | 85,88 |
184 | Banque Nationale du Canada | Montréal | 85,54 |
196 | BCE | Montréal | 85,27 |
330 | Air Canada | Montréal | 83,30 |
460 | CGI | Montréal | 81,36 |
465 | Les Vêtements de Sport Gildan | Montréal | 81,26 |
625 | SNC-Lavalin | Montréal | 78,37 |
Liste complète (en anglais)