LES INDICES cette semaine
Publié le 10 nov. 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 19 654 | -0,9% |
S&P 500 | 4 415 | 1,3% |
Dow Jones | 34 283 | 0,7% |
Nasdaq | 13 798 | 2,4% |
$ can./$US | 0,725 | -1% |
Bitcoin ($US) | 37 376 | 7,9% |
Or ($US) | 1 941 | -3% |
Lien copié