LES INDICES cette semaine
Mis à jour le 27 oct. 2023
Publié le 28 oct. 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 18 737 | -2% |
S&P 500 | 4 117 | -2,5% |
Dow Jones | 32 417 | -2,1% |
Nasdaq | 12 643 | -2,6% |
$ can./$US | 0,721 | -1,1% |
Bitcoin ($US) | 33 837 | 14,3% |
Or ($US) | 1 999 | 0,3% |
Lien copié