LES INDICES cette semaine
Publié le 20 oct. 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 19116 | -1,8% |
S&P 500 | 4224 | -2,4% |
Dow Jones | 33127 | -1,6% |
Nasdaq | 12984 | -3,2% |
$ can./$US | 0,729 | -0,4% |
Bitcoin ($US) | 29604 | +10,6% |
Or ($US) | 1994 | +2,7% |
Lien copié