LES INDICES cette semaine
Publié le 13 oct. 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 19463 | +1,1% |
S&P 500 | 4328 | +0,4% |
Dow Jones | 33670 | +0,8% |
Nasdaq | 13407 | -0,2% |
$ can./$US | 0,732 | +0,0% |
Bitcoin ($US) | 26756 | -4,4% |
Or ($US) | 1942 | +5,3% |
Lien copié