LES INDICES cette semaine
Publié le 6 oct. 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 19246 | -1,5% |
S&P 500 | 4309 | +0,5% |
Dow Jones | 33408 | -0,3% |
Nasdaq | 13431 | +1,6% |
$ can./$US | 0,732 | -0,7% |
Bitcoin ($US) | 27996 | +4,1% |
Or ($US) | 1845 | -1,1% |
Lien copié