LES INDICES cette semaine
Publié le 29 sept. 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 19541 | -1,2% |
S&P 500 | 4288 | -0,7% |
Dow Jones | 33508 | -1,3% |
Nasdaq | 13219 | +0,1% |
$ can./$US | 0,737 | -0,7% |
Bitcoin ($US) | 26887 | +1,3% |
Or ($US) | 1865 | -4,1% |
Lien copié