LES INDICES cette semaine
Publié le 22 sept. 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 19780 | -4,1% |
S&P 500 | 4320 | -2,9% |
Dow Jones | 33964 | -1,9% |
Nasdaq | 13212 | -3,6% |
$ can./$US | 0,742 | +0,4% |
Bitcoin en $US | 26537 | +0,5% |
Or en $US | 1945 | -0,1% |
Lien copié