LES INDICES cette semaine
Mis à jour le 17 sept. 2023
Publié le 15 sept. 2023
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 20622 | +2,7% |
S&P 500 | 4450 | -0,2% |
Dow Jones | 34618 | +0,1% |
Nasdaq | 13708 | -0,4% |
$ can./$US | 0,739 | +0,8% |
Bitcoin en $US | 26418 | +2,0% |
Or en $US | 1946 | +0,2% |
Correction: pour le S&P/TSX, une première version de ce tableau indiquait par erreur 20662 et +2,9%. Nos excuses.