LES INDICES cette semaine
Publié le 8 sept. 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 20075 | -2,3% |
S&P 500 | 4457 | -1,3% |
Dow Jones | 34577 | -0,4% |
Nasdaq | 13762 | -1,9% |
$ can./$US | 0,733 | -0,9% |
Bitcoin en $US | 25907 | 0,4% |
Or en $US | 1943 | 0,1% |
Lien copié