LES INDICES cette semaine
Publié le 16 juin 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 19975 | 0,4% |
S&P 500 | 4410 | 2,6% |
Dow Jones | 34299 | 1,2% |
Nasdaq | 13690 | 3,3% |
$ can./$US | 0,758 | 1,2% |
Bitcoin en $US | 26325 | -0,5% |
Or en $US | 1969 | -0,4% |
Lien copié