LES INDICES cette semaine
Publié le 9 juin 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 19892 | -0,7% |
S&P 500 | 4299 | +0,4% |
Dow Jones | 33877 | +3,4% |
Nasdaq | 13259 | +0,1% |
$ can./$US | 0,749 | +0,5% |
Bitcoin en $US | 26455 | -2,6% |
Or en $US | 1976 | +0,3% |
Lien copié