LES INDICES cette semaine
Publié le 2 juin 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 20025 | -1,6% |
S&P 500 | 4282 | +2,1% |
Dow Jones | 32763 | -2,0% |
Nasdaq | 13241 | +4,6% |
$ can./$US | 0,745 | +0,5% |
Bitcoin en $US | 27171 | +1,2% |
Or en $US | 1970 | -0,5% |
Lien copié