LES INDICES cette semaine
Publié le 26 mai 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 19920 | -2,1% |
S&P 500 | 4205 | +0,3% |
Dow Jones | 33093 | -1,0% |
Nasdaq | 12976 | +2,5% |
$ can./$US | 0,734 | -0,9% |
Bitcoin en $US | 26761 | -0,3% |
Or en $US | 1946 | -1,7% |
Lien copié