LES INDICES cette semaine
Publié le 12 mai 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 20420 | -0,6% |
S&P 500 | 4124 | -0,3% |
Dow Jones | 33301 | -1,1% |
Nasdaq | 12285 | +0,4% |
$ can./$US | 0,738 | -1,3% |
Bitcoin en $US | 26468 | -10,3% |
Or en $US | 2020 | -0,2% |
Lien copié