LES INDICES cette semaine
Publié le 17 mars 2023
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 19388 | -2,0% |
S&P 500 | 3917 | +1,4% |
Dow Jones | 31862 | -0,2% |
Nasdaq | 11631 | +4,4% |
$ can./$US | 0,728 | +0,7% |
Bitcoin en $US | 26782 | +34,3% |
Or en $US | 1982 | +5,9% |
Lien copié