LES INDICES cette semaine
Mis à jour le 10 sept. 2022
Publié le 9 sept. 2022
Votre abonnement a été envoyé!
InfoBref vous est offert gratuitement grâce au soutien de:
Valeur vendredi soir | Variation /sem. précédente | |
S&P/TSX | 19773 | +2,6% |
S&P 500 | 4067 | +3,6% |
Nasdaq | 12112 | +4,1% |
$ can./$US | 0,768 | +0,8% |
Bitcoin en $US | 21328 | +6,7% |
Or en $US | 1727 | +0,3% |
Lien copié